Дивизион A
Тур 1
Дата | Площадка | Матч | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|
09.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №1 | Кофе Хауз | - | КНАУФ | 1 - 2 |
09.09.2015 (Ср) - 19:00 | Площадка №1 | ПЕТРО | - | Progoal | 2 - 2 |
06.10.2015 (Вт) - 19:00 | Площадка №4 | Золотой | - | Лента | 5 - 3 |
Тур 2
Дата | Площадка | Матч | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №1 | Кофе Хауз | - | ПЕТРО | 2 - 1 |
16.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №2 | КНАУФ | - | Лента | 3 - 3 |
16.09.2015 (Ср) - 19:00 | Площадка №1 | Золотой | - | Progoal | 1 - 2 |
Тур 3
Дата | Площадка | Матч | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|
23.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №1 | Кофе Хауз | - | Золотой | 3 - 8 |
23.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №2 | КНАУФ | - | ПЕТРО | 0 - 3 |
23.09.2015 (Ср) - 19:00 | Площадка №1 | Лента | - | Progoal | 1 - 4 |
Тур 4
Дата | Площадка | Матч | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|
30.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №1 | Кофе Хауз | - | Лента | 3 - 1 |
30.09.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №2 | Золотой | - | ПЕТРО | 5 - 1 |
30.09.2015 (Ср) - 19:00 | Площадка №1 | КНАУФ | - | Progoal | 3 - 4 |
Тур 5
Дата | Площадка | Матч | Счет | ||
---|---|---|---|---|---|
07.10.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №1 | КНАУФ | - | Золотой | 2 - 1 |
07.10.2015 (Ср) - 18:00 | Площадка №2 | Лента | - | ПЕТРО | 2 - 10 |
07.10.2015 (Ср) - 19:00 | Площадка №1 | Кофе Хауз | - | Progoal | 2 - 4 |